✨ AI デイリーサマリー
2026年3月23日のサマリー:
⚠ 滅菌期限切れ迫る:東京大学医学部附属病院への貸出品(Hansson Pin System, SN:HP-2024-0892)の滅菌有効期限が3/25に到来します。返却・再滅菌の手配が必要です。
📈 在庫Aging警告:DC Nail System 180mm(ロット:DN-L2024-006)が保管180日を超過。早期販売または委託先への配置転換を推奨します。
📝 契約更新:慶應義塾大学病院との貸与契約(CT-2025-012)が4月末に自動更新予定。条件見直しの要否を確認してください。
🚚 ヤマト連携:本日の出荷指示3件がL-CAT送信完了。入荷実績2件を受信済み。次回同期: 12:30
⚠ 滅菌期限切れ迫る:東京大学医学部附属病院への貸出品(Hansson Pin System, SN:HP-2024-0892)の滅菌有効期限が3/25に到来します。返却・再滅菌の手配が必要です。
📈 在庫Aging警告:DC Nail System 180mm(ロット:DN-L2024-006)が保管180日を超過。早期販売または委託先への配置転換を推奨します。
📝 契約更新:慶應義塾大学病院との貸与契約(CT-2025-012)が4月末に自動更新予定。条件見直しの要否を確認してください。
🚚 ヤマト連携:本日の出荷指示3件がL-CAT送信完了。入荷実績2件を受信済み。次回同期: 12:30
💲 今月売上
¥48,520,000
▲ 12.3% 前月比
📄 受注件数
34
▲ 8件 前月比
⚠ 在庫アラート
7
Aging超過5 / 滅菌期限2
💰 期日超過(請求)
3
合計 ¥4,280,000
📤 貸出中機器数
42
返却期日超過: 2件
🚚 ヤマト連携
正常
最終同期: 12分前
📄 最近の受注
| 受注番号 | 顧客 | 品目 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-0156 | 東京大学医学部附属病院 | Hansson Pin System | ¥2,850,000 | 出荷準備中 |
| ORD-2026-0155 | 慶應義塾大学病院 | DC Nail System | ¥3,420,000 | 出荷済 |
| ORD-2026-0154 | 大阪大学医学部附属病院 | Twin Hook Locking Plate | ¥1,980,000 | 承認待ち |
| ORD-2026-0153 | 京都大学医学部附属病院 | VR Simulator | ¥8,500,000 | 納品完了 |
⚠ コンプライアンスアラート
🚨 滅菌期限切れ迫る(2件)
HP-2024-0892(東大病院)3/25期限 / TH-2024-0234(慶應病院)3/28期限
📝 貸与契約更新予定(1件)
CT-2025-012(慶應義塾大学病院)4月末自動更新
💰 入金遅延(1件)
INV-2026-0089(順天堂大学病院)¥3,280,000 期日5日超過
📅 今週の手術スケジュール連動出荷
3/25 東大病院(大腿骨頸部骨折)/ 3/27 阪大病院(脊椎固定術)
📈 在庫Aging概況
128
90日以内
34
90-180日
12
180日超過
| 受注番号 | 受注日 | 顧客 | 品目 | UDI | ロット | 数量 | 金額 | 術式 | 貸出タイプ | 担当 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-0156 | 2026/03/20 | 東京大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 130mm | (01)07350012... | HP-L2026-003 | 2 | ¥2,850,000 | 大腿骨頸部骨折固定 | 都度貸出 | 田中一郎 | 出荷準備中 |
| ORD-2026-0155 | 2026/03/18 | 慶應義塾大学病院 | DC Nail System 180mm | (01)07350012... | DN-L2026-001 | 1 | ¥3,420,000 | 大腿骨転子部骨折 | 都度貸出 | 鈴木花子 | 出荷済 |
| ORD-2026-0154 | 2026/03/15 | 大阪大学医学部附属病院 | Twin Hook Locking Plate | (01)07350012... | TH-L2026-002 | 3 | ¥1,980,000 | 橈骨遠位端骨折 | 都度貸出 | 山田太郎 | 承認待ち |
| ORD-2026-0153 | 2026/03/12 | 京都大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 150mm | (01)07350012... | HP-L2026-001 | 2 | ¥2,850,000 | 大腿骨頸部骨折固定 | 置き在庫補充 | 田中一郎 | 納品完了 |
| ORD-2026-0152 | 2026/03/10 | 名古屋大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 130mm | (01)07350012... | HP-L2026-002 | 4 | ¥5,700,000 | 大腿骨頸部骨折固定 | 都度貸出 | 鈴木花子 | 納品完了 |
| ORD-2026-0151 | 2026/03/08 | 九州大学病院 | DC Nail System 200mm | (01)07350012... | DN-L2026-002 | 1 | ¥3,680,000 | 大腿骨転子部骨折 | 都度貸出 | 田中一郎 | 出荷済 |
| ORD-2026-0150 | 2026/03/05 | 北海道大学病院 | Twin Hook Locking Plate | (01)07350012... | TH-L2026-003 | 2 | ¥1,320,000 | 橈骨遠位端骨折 | 新規置き在庫 | 鈴木花子 | 納品完了 |
| ORD-2026-0149 | 2026/03/02 | 東北大学病院 | Hansson Pin System 110mm | (01)07350012... | HP-L2025-015 | 3 | ¥3,990,000 | 大腿骨頸部骨折固定 | 都度貸出 | 山田太郎 | 納品完了 |
| ORD-2026-0148 | 2026/02/28 | 大阪大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 130mm | (01)07350012... | HP-L2025-014 | 2 | ¥2,850,000 | 大腿骨頸部骨折固定 | 置き在庫補充 | 田中一郎 | 納品完了 |
| ORD-2026-0147 | 2026/02/25 | 慶應義塾大学病院 | DC Nail System 180mm | (01)07350012... | DN-L2025-012 | 1 | ¥3,420,000 | 大腿骨転子部骨折 | 都度貸出 | 鈴木花子 | 納品完了 |
| 品目コード | 品目名 | 薬機法クラス | 承認/認証番号 | 滅菌方式 | 再滅菌上限 | JMDNコード | カテゴリ | 在庫数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS-001 | Hansson Pin System 130mm | クラスIII | 23000BZX00234 | EOG滅菌 | 5回 | 70627000 | 骨接合材料 | 24 | 販売中 |
| DCN-001 | DC Nail System 180mm | クラスIII | 23000BZX00567 | EOG滅菌 | 5回 | 70627001 | 骨接合材料 | 18 | 販売中 |
| THL-001 | Twin Hook Locking Plate | クラスIII | 23000BZX00789 | γ線滅菌 | 3回 | 70627002 | 骨接合材料 | 36 | 販売中 |
| VRS-001 | VR Surgery Simulator | クラスI | 届出 13B1X10234 | - | - | 35839000 | 手術シミュレーター | 5 | 販売中 |
| HPS-002 | Hansson Pin System 150mm | クラスIII | 23000BZX00234 | EOG滅菌 | 5回 | 70627000 | 骨接合材料 | 16 | 販売中 |
| SPI-001 | Cervical Plate System | クラスIV | 23000BZX01234 | EOG滅菌 | 3回 | 70628003 | 脊椎インプラント | 8 | 申請中 |
42
貸出中
2
返却期日超過
3
滅菌期限注意
8
今週返却予定
✨ AI インサイト
⚠ 東京大学医学部附属病院への貸出品(LN-2026-0089)が返却期日を3日超過しています。過去の返却パターンから、同病院では平均2.5日の遅延傾向があります。担当営業への連絡を推奨します。
🚨 滅菌有効期限が今週中に到来する貸出品が3件あります。返却・再滅菌の手配を優先してください。
🚨 滅菌有効期限が今週中に到来する貸出品が3件あります。返却・再滅菌の手配を優先してください。
| 貸出番号 | 貸出日 | 施設名 | 貸出品 | シリアルNo | ロットNo | 滅菌有効期限 | 返却期日 | 貸出類型 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-2026-0089 | 2026/03/01 | 東京大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 130mm | HP-2024-0892 | HP-L2025-012 | 2026/03/25 | 2026/03/20 ⚠ | 都度貸出 | 延滞 |
| LN-2026-0088 | 2026/03/05 | 慶應義塾大学病院 | DC Nail 手術器具セット | DNS-2023-0156 | - | 2026/03/28 | 2026/04/05 | 置き在庫 | 貸出中 |
| LN-2026-0087 | 2026/03/10 | 大阪大学医学部附属病院 | Twin Hook Locking Plate | TH-2024-0234 | TH-L2025-008 | 2026/06/15 | 2026/03/25 | 都度貸出 | 貸出中 |
| LN-2026-0086 | 2026/02/20 | 名古屋大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 130mm | HP-2024-0756 | HP-L2025-010 | 2026/05/20 | 2026/03/22 | 置き在庫 | 貸出中 |
| LN-2026-0085 | 2026/02/15 | 九州大学病院 | DC Nail System 200mm | DN-2025-0300 | DN-L2025-010 | 2026/08/15 | 2026/03/15 | 都度貸出 | 返却済 |
| LN-2026-0084 | 2026/02/10 | 北海道大学病院 | Twin Hook Locking Plate | TH-2025-0089 | TH-L2025-006 | 2026/10/15 | 2026/03/10 | 都度貸出 | 返却済 |
| LN-2026-0083 | 2026/02/05 | 東北大学病院 | Hansson Pin System 110mm | HP-2025-0410 | HP-L2025-015 | 2026/07/01 | 2026/03/05 | 都度貸出 | 返却済 |
| LN-2026-0082 | 2026/01/25 | 京都大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 150mm | HP-2025-0310 | HP-L2025-013 | 2026/08/01 | 2026/02/25 | 置き在庫 | 貸出中 |
| LN-2026-0081 | 2026/01/20 | 大阪大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 130mm | HP-2025-0200 | HP-L2025-011 | 2026/06/01 | 2026/03/10 | 都度貸出 | 返却済 |
✨ AI 契約アラート
📝 CT-2025-012(慶應義塾大学病院・リース)は4月末で自動更新されます。現在の月額¥180,000に対し、市場相場は¥165,000前後です。条件交渉の検討を推奨します。
| 契約番号 | 施設名 | 契約種別 | 開始日 | 終了日 | 自動更新 | 最低利用期間 | 月額/日額 | 原価 | 減価償却 | 法定耐用年数 | 違約金条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-2025-012 | 慶應義塾大学病院 | リース | 2025/05/01 | 2026/04/30 | あり | 12ヶ月 | ¥180,000/月 | ¥1,800,000 | 3年定額法 | 6年 | 残月額50% |
| CT-2025-015 | 東京大学医学部附属病院 | レンタル | 2026/01/15 | 2026/06/14 | なし | 3ヶ月 | ¥15,000/日 | ¥2,400,000 | 5年定額法 | 6年 | 残日額30% |
| CT-2025-020 | 大阪大学医学部附属病院 | リース | 2025/10/01 | 2027/09/30 | あり | 24ヶ月 | ¥250,000/月 | ¥5,200,000 | 5年定額法 | 6年 | 残月額100% |
| CT-2026-001 | 名古屋大学医学部附属病院 | 置き在庫契約 | 2026/01/01 | 2026/12/31 | あり | 12ヶ月 | ¥0(無償) | - | - | - | 紛失時実費 |
| CT-2026-002 | 京都大学医学部附属病院 | 置き在庫契約 | 2026/02/01 | 2027/01/31 | あり | 12ヶ月 | ¥0(無償) | - | - | - | 紛失時実費 |
| CT-2026-003 | 北海道大学病院 | レンタル | 2026/03/01 | 2026/08/31 | なし | 6ヶ月 | ¥120,000/月 | ¥1,200,000 | 3年定額法 | 6年 | 残月額50% |
🔍 トレーサビリティ結果: ロット HP-L2025-012(Hansson Pin System 130mm)
製造(Hansson Medical AB, Sweden)
2025/06/15
製造ロット: HP-L2025-012 / 製造数: 50本 / 品質検査合格
輸入通関・薬監証明取得
2025/07/20
輸入届出完了 / 薬監証明番号: YK-2025-07892 / 通関番号: TK20250720-004
入荷検品(ヤマト倉庫)
2025/07/22
受入検査合格 / 滅菌有効期限: 2026/06/15 / GS1バーコード照合OK / 検品者: 佐藤美咲
倉庫保管(ヤマト倉庫)
2025/08/10
温度: 22.5℃ / 湿度: 45% / 保管条件適合
貸出(東京大学医学部附属病院)
2026/03/01
貸出番号: LN-2026-0089 / シリアル: HP-2024-0892 / 担当: 田中一郎
施設使用中
現在
返却期日: 2026/03/20(超過中)/ 滅菌有効期限: 2026/03/25
✨ AI 分析
このロットに関連するリコール・不具合報告はありません。同ロットの他のシリアル番号(計50本中、出荷済28本、在庫22本)はすべて正常ステータスです。同時期製造の他ロット(HP-L2025-011, HP-L2025-013)にも品質問題の報告はありません。
| 報告番号 | 報告日 | 対象品目 | ロット範囲 | 影響施設数 | PMDA報告 | 対応状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-2026-003 | 2026/03/15 | DC Nail System 180mm | DN-L2025-004〜006 | 8 | 準備中 | 調査中 |
| RC-2026-002 | 2026/02/28 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2024-020〜022 | 3 | 報告済 | 対応中 |
| RC-2026-001 | 2026/01/15 | DC Nail System 200mm | DN-L2024-010 | 2 | 報告済 | 完了 |
| RC-2025-015 | 2025/11/10 | Twin Hook Locking Plate | TH-L2024-015 | 1 | 報告済 | 完了 |
| RC-2025-012 | 2025/08/20 | Hansson Pin System 150mm | HP-L2024-008 | 2 | 報告済 | 完了 |
✨ AI リコール影響分析
RC-2026-003 影響範囲分析:
対象ロット DN-L2025-004〜006 の追跡結果:製造数計150本、うち出荷済92本(8施設)、在庫58本(ヤマト倉庫58本)。貸出中12本(4施設)。全出荷先への通知が必要です。在庫分は即時出荷停止済み。PMDAへのクラスII不具合報告の期限は2026/03/30です。
対象ロット DN-L2025-004〜006 の追跡結果:製造数計150本、うち出荷済92本(8施設)、在庫58本(ヤマト倉庫58本)。貸出中12本(4施設)。全出荷先への通知が必要です。在庫分は即時出荷停止済み。PMDAへのクラスII不具合報告の期限は2026/03/30です。
📦 ヤマト倉庫在庫
142
L-CAT同期: 12分前
🏥 病院貸出中
42
返却期日超過: 2件
🚚 輸送中
8
本日到着予定: 3件
✨ AI 在庫アラート
⚠ DC Nail System 180mm(ロット:DN-L2024-006)のAging日数が198日に達しています。過去の販売実績から、このサイズの月間需要は約3本です。大阪大学医学部附属病院への委託配置転換を推奨します。
🚨 Hansson Pin System 150mm(ロット:HP-L2025-008)の滅菌有効期限が2026/04/10に到来します。ヤマト倉庫から早期出荷を検討してください。
🚨 Hansson Pin System 150mm(ロット:HP-L2025-008)の滅菌有効期限が2026/04/10に到来します。ヤマト倉庫から早期出荷を検討してください。
| 品目コード | 品目名 | ロットNo | シリアルNo | 薬機法クラス | 倉庫 | 数量 | 滅菌有効期限 | 入荷日 | Aging日数 | 区分 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS-001 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2026-003 | HP-2026-0011 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2027/03/15 | 2026/03/15 | 8日 | 自社 | 良品 |
| HPS-001 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2026-003 | HP-2026-0012 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2027/03/15 | 2026/03/15 | 8日 | 自社 | 良品 |
| HPS-003 | Hansson Pin System 110mm | HP-L2026-004 | HP-2026-0030 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2027/03/10 | 2026/03/10 | 13日 | 自社 | 良品 |
| DCN-001 | DC Nail System 180mm | DN-L2024-006 | DN-2024-0234 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2026/09/10 | 2025/09/07 | 198日 | 自社 | Aging警告 |
| DCN-002 | DC Nail System 200mm | DN-L2026-005 | DN-2026-0050 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2027/03/23 | 2026/03/23 | 0日 | 自社 | 良品 |
| HPS-002 | Hansson Pin System 150mm | HP-L2025-008 | HP-2025-0345 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2026/04/10 | 2025/10/15 | 160日 | 自社 | 期限注意 |
| THL-001 | Twin Hook Locking Plate | TH-L2026-001 | TH-2026-0056 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2027/01/20 | 2026/02/01 | 50日 | 自社 | 良品 |
| THL-001 | Twin Hook Locking Plate | TH-L2025-006 | TH-2025-0102 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2026/10/15 | 2025/10/15 | 161日 | 自社 | 良品 |
| VRS-001 | VR Surgery Simulator | - | VR-2024-0012 | I | ヤマト倉庫 | 1 | - | 2025/06/01 | 296日 | 自社 | 良品 |
| DCN-001 | DC Nail System 180mm | DN-L2026-004 | DN-2026-0040 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2027/03/22 | 2026/03/22 | 1日 | 自社 | 良品 |
| HPS-001 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2025-012 | HP-2024-0901 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2026/06/15 | 2025/07/22 | 245日 | 委託 | 委託中 |
| HPS-002 | Hansson Pin System 150mm | HP-L2025-013 | HP-2025-0310 | III | ヤマト倉庫 | 1 | 2026/08/01 | 2025/08/01 | 234日 | 委託 | 委託中 |
✨ AI 回収リスク分析
⚠ 順天堂大学医学部附属順天堂病院(INV-2026-0089)の入金が5日超過しています。過去12ヶ月の平均支払遅延は3.2日ですが、今回は通常より長期化しています。電話確認を推奨します。回収リスクスコア: 中 (65/100)
| 請求番号 | 請求日 | 請求先(ディーラー) | エンドユーザー(病院) | 受注番号 | 金額(税抜) | 消費税 | 合計 | 支払期日 | 支払条件 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0089 | 2026/02/28 | (株)メディカル山田 | 順天堂大学病院 | ORD-2026-0142 | ¥2,980,000 | ¥298,000 | ¥3,278,000 | 2026/03/18 ⚠ | 月末締翌月末払 | 期日超過 |
| INV-2026-0098 | 2026/03/22 | (株)サクラメディカル | 九州大学病院 | ORD-2026-0151 | ¥3,680,000 | ¥368,000 | ¥4,048,000 | 2026/04/30 | 月末締翌月末払 | 未請求 |
| INV-2026-0097 | 2026/03/20 | (株)ニホンメディカル | 北海道大学病院 | ORD-2026-0150 | ¥1,320,000 | ¥132,000 | ¥1,452,000 | 2026/04/30 | 月末締翌月末払 | 請求済 |
| INV-2026-0096 | 2026/03/18 | (株)トウキョウメディカル | 東北大学病院 | ORD-2026-0149 | ¥3,990,000 | ¥399,000 | ¥4,389,000 | 2026/04/30 | 月末締翌月末払 | 請求済 |
| INV-2026-0095 | 2026/03/15 | (株)オルソメディカル | 名古屋大学病院 | ORD-2026-0152 | ¥5,700,000 | ¥570,000 | ¥6,270,000 | 2026/04/30 | 月末締翌月末払 | 未請求 |
| INV-2026-0094 | 2026/03/10 | (株)ジョンソンメディカル | 慶應義塾大学病院 | ORD-2026-0155 | ¥3,420,000 | ¥342,000 | ¥3,762,000 | 2026/04/30 | 月末締翌月末払 | 請求済 |
| INV-2026-0093 | 2026/03/01 | (株)ジョンソンメディカル | 慶應義塾大学病院 | CT-2025-012 | ¥180,000 | ¥18,000 | ¥198,000 | 2026/03/31 | 毎月末 | 請求済 |
| INV-2026-0091 | 2026/02/28 | (株)メディカル山田 | 東京大学医学部附属病院 | ORD-2026-0148 | ¥2,850,000 | ¥285,000 | ¥3,135,000 | 2026/03/31 | 月末締翌月末払 | 入金済 |
| INV-2026-0090 | 2026/02/28 | (株)メディカル山田 | 京都大学病院 | ORD-2026-0153 | ¥8,500,000 | ¥850,000 | ¥9,350,000 | 2026/03/31 | 月末締翌月末払 | 入金済 |
💲 売上管理
| 売上番号 | 計上日 | 顧客 | 品目 | 金額 | 修正履歴 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-2026-0092 | 2026/03/22 | 東京大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 130mm | ¥2,850,000 | - | 仮計上 |
| SL-2026-0091 | 2026/03/20 | 九州大学病院 | DC Nail System 200mm | ¥3,680,000 | - | 確定 |
| SL-2026-0090 | 2026/03/19 | 名古屋大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 130mm | ¥5,700,000 | - | 確定 |
| SL-2026-0089 | 2026/03/19 | 慶應義塾大学病院 | DC Nail System 180mm | ¥3,420,000 | - | 確定 |
| SL-2026-0088 | 2026/03/12 | 京都大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 150mm | ¥2,850,000 | 修正1回 | 確定 |
| SL-2026-0087 | 2026/03/08 | 北海道大学病院 | Twin Hook Locking Plate | ¥1,320,000 | - | 確定 |
| SL-2026-0086 | 2026/03/05 | 東北大学病院 | Hansson Pin System 110mm | ¥3,990,000 | - | 確定 |
| SL-2026-0085 | 2026/02/28 | 大阪大学医学部附属病院 | Twin Hook Locking Plate | ¥1,980,000 | - | 確定 |
📜 発注管理(スウェーデン本社発注)
| 発注番号 | 発注日 | 仕入先 | 品目 | 数量 | 金額(SEK) | 金額(JPY) | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-025 | 2026/03/22 | Hansson Medical AB | Twin Hook Locking Plate | 40 | SEK 180,000 | ¥2,700,000 | 承認待ち |
| PO-2026-024 | 2026/03/21 | Hansson Medical AB | Hansson Pin System 150mm | 30 | SEK 82,500 | ¥1,237,500 | 発注済 |
| PO-2026-023 | 2026/03/20 | Hansson Medical AB | Hansson Pin System 130mm | 50 | SEK 125,000 | ¥1,875,000 | 発注済 |
| PO-2026-022 | 2026/03/15 | Hansson Medical AB | DC Nail System 180mm | 30 | SEK 210,000 | ¥3,150,000 | 入荷済 |
| PO-2026-021 | 2026/03/01 | Hansson Medical AB | DC Nail System 200mm | 20 | SEK 160,000 | ¥2,400,000 | 入荷済 |
| PO-2026-020 | 2026/02/20 | Hansson Medical AB | Hansson Pin System 110mm | 40 | SEK 100,000 | ¥1,500,000 | 入荷済 |
| PO-2026-019 | 2026/02/10 | Hansson Medical AB | Twin Hook Locking Plate | 25 | SEK 112,500 | ¥1,687,500 | 入荷済 |
| PO-2026-018 | 2026/01/25 | Hansson Medical AB | DC Nail System 180mm | 25 | SEK 175,000 | ¥2,625,000 | 入荷済 |
| PO-2026-017 | 2026/01/10 | Hansson Medical AB | Hansson Pin System 130mm | 60 | SEK 150,000 | ¥2,250,000 | 入荷済 |
📥 入荷・検品
| 入荷番号 | 入荷日 | 発注番号 | 品目 | ロットNo | 数量 | 検品結果 | GS1照合 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCV-2026-020 | 2026/03/24 | PO-2026-023 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2026-005 | 50 | 検品中 | 未実施 | 検品中 |
| RCV-2026-019 | 2026/03/23 | PO-2026-021 | DC Nail System 200mm | DN-L2026-005 | 20 | 合格 | OK | 検品完了 |
| RCV-2026-018 | 2026/03/22 | PO-2026-022 | DC Nail System 180mm | DN-L2026-004 | 30 | 合格 | OK | 検品完了 |
| RCV-2026-017 | 2026/03/10 | PO-2026-020 | Hansson Pin System 110mm | HP-L2026-004 | 40 | 合格 | OK | 検品完了 |
| RCV-2026-016 | 2026/02/28 | PO-2026-019 | Twin Hook Locking Plate | TH-L2026-001 | 25 | 合格 | OK | 検品完了 |
| RCV-2026-015 | 2026/02/15 | PO-2026-018 | DC Nail System 180mm | DN-L2026-003 | 25 | 合格 | OK | 検品完了 |
| RCV-2026-014 | 2026/01/30 | PO-2026-017 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2026-003 | 60 | 合格 | OK | 検品完了 |
🏧 委託在庫管理(病院預け在庫)
| 施設名 | 品目 | ロット | シリアル | 数量 | 委託開始日 | 滅菌期限 | 棚卸日 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2025-010 | HP-2024-0756 | 5 | 2025/12/01 | 2026/06/01 | 2026/03/01 | 正常 |
| 東京大学医学部附属病院 | DC Nail System 180mm | DN-L2025-009 | DN-2025-0120 | 3 | 2026/01/10 | 2026/07/10 | 2026/03/01 | 正常 |
| 慶應義塾大学病院 | DC Nail System 180mm | DN-L2025-008 | - | 3 | 2026/01/15 | 2026/08/15 | 2026/02/15 | 正常 |
| 慶應義塾大学病院 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2025-011 | HP-2025-0200 | 4 | 2025/11/01 | 2026/05/01 | 2026/02/15 | 期限注意 |
| 大阪大学医学部附属病院 | Twin Hook Locking Plate | TH-L2025-006 | TH-2025-0089 | 4 | 2025/10/15 | 2026/10/15 | 2026/03/10 | 正常 |
| 京都大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 150mm | HP-L2025-013 | HP-2025-0310 | 3 | 2026/02/01 | 2026/08/01 | 2026/03/05 | 正常 |
| 名古屋大学医学部附属病院 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2025-010 | HP-2024-0780 | 3 | 2025/09/01 | 2026/04/01 | 2026/02/20 | 期限注意 |
| 北海道大学病院 | Twin Hook Locking Plate | TH-L2026-003 | TH-2026-0012 | 2 | 2026/03/05 | 2026/09/05 | - | 正常 |
| 九州大学病院 | DC Nail System 200mm | DN-L2026-002 | DN-2026-0045 | 3 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | - | 正常 |
| 東北大学病院 | Hansson Pin System 110mm | HP-L2026-004 | HP-2026-0031 | 2 | 2026/03/15 | 2027/03/10 | - | 正常 |
📋 棚卸管理
次回棚卸予定: 2026年3月末 | 前回実施: 2025/12/28 | 差異件数: 2件(解消済)
| 棚卸番号 | 実施日 | 対象 | 対象品目数 | 差異件数 | 差異金額 | 実施者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2026-003 | 2026/03/31 | ヤマト倉庫(全品目) | 142 | - | - | 佐藤美咲 | 予定 |
| ST-2026-002 | 2026/03/15 | 委託在庫(全施設) | 24 | - | - | 田中一郎 | 予定 |
| ST-2025-004 | 2025/12/28 | ヤマト倉庫(全品目) | 135 | 2 | ¥285,000 | 佐藤美咲 | 完了(差異解消済) |
| ST-2025-003 | 2025/12/20 | 委託在庫(全施設) | 20 | 1 | ¥142,500 | 田中一郎 | 完了(差異解消済) |
| ST-2025-002 | 2025/09/30 | ヤマト倉庫(全品目) | 128 | 0 | ¥0 | 佐藤美咲 | 完了(差異なし) |
| ST-2025-001 | 2025/06/30 | ヤマト倉庫(全品目) | 115 | 1 | ¥95,000 | 佐藤美咲 | 完了(差異解消済) |
🔏 シリアル・ロット管理
| シリアルNo | 品目 | ロットNo | ステータス | 現在地 | ライフサイクル |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-2024-0892 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2025-012 | 貸出中 | 東京大学医学部附属病院 | 入荷→保管→貸出中 |
| DN-2024-0234 | DC Nail System 180mm | DN-L2024-006 | Aging警告 | ヤマト倉庫 | 入荷→保管(198日) |
| HP-2026-0011 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2026-003 | 在庫 | ヤマト倉庫 | 入荷→保管(8日) |
| HP-2025-0345 | Hansson Pin System 150mm | HP-L2025-008 | 期限注意 | ヤマト倉庫 | 入荷→保管(160日) |
| TH-2026-0056 | Twin Hook Locking Plate | TH-L2026-001 | 在庫 | ヤマト倉庫 | 入荷→保管(50日) |
| VR-2024-0012 | VR Surgery Simulator | - | 在庫 | ヤマト倉庫 | 入荷→貸出→返却→保管(296日) |
| DN-2025-0120 | DC Nail System 180mm | DN-L2025-009 | 委託中 | 東京大学医学部附属病院 | 入荷→保管→委託中 |
| HP-2024-0756 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2025-010 | 委託中 | 名古屋大学医学部附属病院 | 入荷→保管→委託中 |
| TH-2024-0234 | Twin Hook Locking Plate | TH-L2025-008 | 貸出中 | 大阪大学医学部附属病院 | 入荷→保管→貸出中 |
| DNS-2023-0156 | DC Nail 手術器具セット | - | 貸出中 | 慶應義塾大学病院 | 入荷→保管→リース貸出中 |
| HP-2026-0012 | Hansson Pin System 130mm | HP-L2026-003 | 在庫 | ヤマト倉庫 | 入荷→保管(8日) |
| DN-2026-0050 | DC Nail System 200mm | DN-L2026-005 | 在庫 | ヤマト倉庫 | 入荷→保管(0日) |
💼 セット管理(手術器具セット構成)
| セットコード | セット名 | 構成品数 | 現在地 | 最終滅菌 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| SET-HPS-01 | Hansson Pin 手術器具セット | 12品目 | ヤマト倉庫 | 2026/03/10 | 利用可能 |
| SET-HPS-02 | Hansson Pin 手術器具セット(予備) | 12品目 | 東京大学医学部附属病院(貸出中) | 2026/03/01 | 貸出中 |
| SET-DCN-01 | DC Nail 手術器具セット | 15品目 | 慶應義塾大学病院(貸出中) | 2026/03/05 | 貸出中 |
| SET-DCN-02 | DC Nail 手術器具セット(予備) | 15品目 | ヤマト倉庫 | 2026/02/20 | 利用可能 |
| SET-THL-01 | Twin Hook Locking Plate 手術器具セット | 10品目 | 大阪大学医学部附属病院(貸出中) | 2026/03/08 | 貸出中 |
| SET-THL-02 | Twin Hook Locking Plate 手術器具セット(予備) | 10品目 | ヤマト倉庫 | 2026/01/15 | 滅菌期限注意 |
| SET-HPS-03 | Hansson Pin 手術器具セット(3号機) | 12品目 | 京都大学医学部附属病院(貸出中) | 2026/02/28 | 貸出中 |
| SET-DCN-03 | DC Nail 手術器具セット(3号機) | 15品目 | ヤマト倉庫 | 2026/03/15 | 利用可能 |
🗑 器具除却管理
| 除却番号 | 品目 | シリアル | 除却日 | 理由 | 帳簿価額 | ステータス |
